喜报
日前,省教育厅公布了2016年江苏省普通高等学校本专科毕业设计(论文)评优与抽检结果,我校推荐的单篇和团队本科毕业设计(论文)分获一等奖3项、二等奖6项、三等奖11项,团队优秀毕业设计(论文)3项。获奖名单如下:
学院 | 毕业设计(论文)题目 | 学生姓名 | 指导教师姓名 | 奖项 |
土木院 | 复杂加载路径下混凝土动态轴拉力学特性试验研究 | 邵羽 | 陈徐东 | 一等奖 |
土木院 | 钢桥面板顶板与竖向加劲肋焊缝疲劳修复技术研究 | 王益逊 | 吉伯海,傅中秋 | 一等奖 |
机电院 | 高精度太阳辐照计设计与性能影响因素研究 | 蔡一凡 | 张臻 | 一等奖 |
外语院 | 地理符号学视角下南京老门东历史文化街区语言景观研究 | 孙鑫 | 杨荣华 | 二等奖 |
港航院 | 海洋硫酸镁环境下港航工程混凝土性能的演变规律研究 | 朱钰文 | 欧阳峰 | 二等奖 |
水电院 | 淮河流域河道交汇处水-沙-污染物相互作用现场实验研究 | 杨晓晓 | 袁赛瑜 | 二等奖 |
企管院 | 基于社会网络的大学生创新能力培养机理研究 | 朱亚鸣 | 邓建高 | 二等奖 |
商学院 | 新常态背景下我国商业银行效率差异性研究 | 吴琼 | 张长征 | 二等奖 |
理学院 | 应变对母相LaMnO3和半掺杂La0.5Ca0.5MnO3 薄膜电磁性质的影响 | 张鑫 | 张爱梅 | 二等奖 |
机电院 | 单/双缸柴油机电控单元测速与喷油控制软件设计 | 李嘉昕 | 卞新高 | 三等奖 |
计信院 | 复合衰落信道统计特性分析及接收分集合并技术研究 | 奉凤 | 李岳衡 | 三等奖 |
力材院 | 复杂边界条件下合材料层板后屈曲问题的封闭解 | 徐彬彬 | 邵国建 | 三等奖 |
地学院 | 基于监测数据的某超高路堑岩质边坡稳定性分析 | 王晨希 | 陈志坚 | 三等奖 |
力材院 | 基于嵌入式腐蚀传感器的混凝土中钢筋腐蚀状态监测研究 | 刘瑶 | 蒋林华 | 三等奖 |
计信院 | 基于稀疏表示和窗口合并策略的行人目标检测方法研究 | 张佳祺 | 王鑫 | 三等奖 |
水电院 | 龙游县灵山港滩地基质组成及其空间分布格局研究 | 张琦 | 夏继红 | 三等奖 |
环境院 | 纳米二氧化钛对颗粒态有机质光溶解影响机理研究 | 袁秋生 | 王沛芳 | 三等奖 |
环境院 | 十溴联苯醚和铜离子对河流底质中氨氧化菌群落多样性的影响研究 | 曹丽佳 | 李轶 | 三等奖 |
物联网学院 | 头脑风暴优化算法及其在数值优化上的应用研究 | 王靖瑜 | 陈俊风 | 三等奖 |
公管院 | 医养结合模式下养老机构基本定价研究——以杭州市为例 | 周祥 | 韩振燕 | 三等奖 |
港航院 | 广东揭阳港前詹作业区一期工程设计研究 | 毛永竞,徐文强,袁梦,范云生 | 陈达,严士常,欧阳峰,侯利军 | 团队优秀毕业设计(论文) |
环境院 | 河湖水质模拟关键技术及在水环境保护中的应用 | 石佳佳,李梦妮,李 浩坤,王卓,许贺 伟,张翎,刘焕然 | 华祖林,李一平,刘晓东,顾莉,王鹏,褚克坚 | 团队优秀毕业设计(论文) |
物联网学院 | 基于物联网的预装式变电站监测网络与诊断评估关键技术研究 | 刘亚朋,孙晓晓,贾澜,陈伟旭,刘烨,傅小峰 | 齐本胜,江冰,苗红霞,邓志祥 | 团队优秀毕业设计(论文) |
特此报喜!
教务处
2018年3月6日