省级品牌特色专业
序号 | 专业名称 | 备 注 |
1 | 水文与水资源工程 | 省第一批品牌专业 |
2 | 水利水电工程 | 省第一批品牌专业 |
3 | 港口航道与海岸工程 | 省第一批品牌专业 |
4 | 土木工程 | 省第一批品牌专业 |
5 | 环境工程 | 省第一批特色专业 |
6 | 计算机科学与技术 | 省第一批特色专业 |
7 | 电气工程及其自动化 | 省第二批品牌专业 |
8 | 工程力学 | 省第二批品牌专业 |
9 | 农业水利工程 | 省第二批特色专业 |
10 | 地质工程 | 省第二批特色专业 |
11 | 能源与动力工程 | 省第二批特色专业 |
12 | 思想政治教育 | 省第二批特色专业 |
13 | 给排水科学与工程 | 省第三批品牌专业 |
14 | 通信工程 | 省第三批品牌专业 |
15 | 测绘工程 | 省第三批特色专业 |
16 | 地理信息科学 | 省第三批特色专业 |
17 | 机械工程 | 省第四批品牌专业 |
18 | 自动化 | 省第四批特色专业 |
19 | 数学与应用数学 | 省第四批特色专业 |
20 | 工程管理 | 省第四批特色专业 |
省重点专业(类)
重点专业(类) | 所含专业 |
水利类 | 水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水务工程、海洋科学 |
农业工程类 | 农业水利工程、水利水电工程 |
土木类 | 土木工程、给排水科学与工程、交通工程 |
能源动力类 | 新能源科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化 |
计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、通信工程 |
地质类 | 地质工程、测绘工程 |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 |
机械类 | 机械工程、工业设计 |
工程力学(该专业按专业申报) |
注:描红部分为专业类中的核心专业,由核心专业牵头开展专业建设
江苏省品牌专业
水利水电工程、环境工程、工程力学、土木工程、物联网工程