学科门类: 工 学 专业大类: 水利类 专业名称: 港口航道与海岸工程
专业代码: 081103 学 制: 四 年 授予学位: 工 学 学 士
一、培养目标
本专业培养具备港口航道与海岸工程专业知识以及一定的工程管理、技术经济和人文科学等方面的知识,能从事港口航道工程、海岸工程以及相近的水利工程、土木工程的勘测、规划、设计、施工、科学研究、技术开发、技术管理等方面的工作,具有广博的科学素养、深厚的人文素养、扎实的专业素养、创新探索精神和实践能力和具有国际视野的港口航道与海岸工程方面的高素质复合型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习港口航道与海岸工程建设所必需的基本知识和基本理论,受到必要的工程设计方法、施工管理方法和科学研究方法的基本训练,培养较好的科学素养,掌握科学运算、实验和测试、工程设计等方面的基本技能,能够应用所学专业知识分析解决实际问题、科学研究、组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.比较系统、扎实地掌握本专业所必需的数学、外语、计算机科学、力学、工程水文学、河流动力学、海岸动力学等基础理论知识和技术基础知识,以及一定的经济管理知识;
2.受到本专业实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计的基本训练,掌握航道工程学、港口工程学、海岸工程学的基本理论、基本方法和基本技能,具备制图、运算、实验、表达、综合分析和书写报告的实践能力,具备从事港口航道与海岸工程设计、施工、勘测和规划等所必需的基本能力;
3.具有综合运用所学科学理论和技术手段分析并解决工程问题的基本能力;了解港口航道与海岸工程学科理论前沿、应用前景和最新发展动态;具有创新意识及初步的科技开发、研究和组织管理能力;
4.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有较强的计算机应用能力;
5.了解国家关于本行业相关的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法规,能正确认识工程对于自然和社会的影响;
6.具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和工程职业道德;具有良好的身心素质;
7.具有一定组织管理能力、较强的表达能力和较强的合作交流能力以及在团队中发挥作用的能力;
8.具有终身学习的意识和自我学习能力,具有适应发展的能力;
9.具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作的能力;
10.掌握一门外国语,具有一定听、读、说、写能力,并通过国家规定的外语和计算机等级统一考试。
三、主干学科
水利工程、土木工程。
四、主要课程
1.主要公共必修、学科基础课程:高等数学、大学英语、工程制图、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、水力学、钢筋混凝土结构、测量学、工程地质、工程材料、工程水文学、海岸动力学、河流动力学;
2.主要专业课程:港口水工建筑物、海岸工程、航道整治、渠化工程、水运工程规划、港口装卸工艺、水运工程施工、工程项目管理、水运工程估价和水运工程经济等。
其中,全英文课程:海岸动力学、波浪理论
研讨课程:土木水利工程专业导论、港口工程前沿专题、航道工程前沿专题、海岸工 程前沿专题
专业核心课程:工程制图、港口水工建筑物、海岸工程、海岸动力学、河流动力学、航道整治、
渠化工程
五、实践教学
本专业的主要实践性教学环节包括课程实习(工程测量、工程地质、计算机应用等),课程实验(物理、力学,水力学、土力学、工程材料、港航工程综合实验),课程设计(钢筋混凝土结构、水运工程规划、水运工程施工、码头、船闸、航道整治等课程设计),专业实习(认识实习、生产实习)和毕业设计等。
六、所含专业方向及特色
本专业在研究方向上主要包括港口与航道工程方向、海岸与近海工程方向,多年发展过程中一直坚持秉承“港航并重、海河兼顾”的办学特色,目前已形成港航并重,以河口、海岸工程为特色,将结构与动力,固体与流体相结合,门类相对齐全的学科体系。主要从事港口、航道及海岸工程的设计与规划;河口、海岸水动力学环境及综合治理;航道冲淤演变规律及其防治措施;港口航道工程结构及其基础;港口、海岸工程开发技术经济等研究。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) |
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 28 | 16.87 |
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 1 | 0.60 |
人文社科类 | 4 | 2.41 |
经济管理类 | 2 | 1.20 |
艺术类 | 1 | 0.60 |
专业课程 | 学科基础课 | 必修 | 56 | 33.73 |
专业主干课 | 24 | 14.46 |
个性课程 | 专业内选修课 | 选修 | 5 | 3.01 |
专业外选修课 | 跨学科/专业课程 | 3 | 1.81 |
国际交流学习 |
辅修专业 |
实践课程 | 必修 | 42 | 25.30 |
总学分 (不含素质拓展学分) | 166 |
素 质 拓 展 | 创新创业 | 必修 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展实施办法》 |
社会实践 |
公益活动 |
文艺体育 | 选修 |
社会工作 |
其他活动 |
| | | | | | | |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于166学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合河海大学学位授予条件者,可申请授予学士学位。
附:教学计划
港口航道与海岸工程 专业指导性教学计划(理论教学)
港口航道与海岸工程 专业指导性教学计划(实践教学)
港口航道与海岸工程 专业辅修教学计划
港口航道与海岸工程 专业学程安排表
港口航道与海岸工程 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共36学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 2 | 二 |
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 四 |
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 |
0702100 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 1 | 七 |
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 |
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 |
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 |
0603057 | 程序设计(FORTRAN90) Programming(FORTRAN90) | 3 | 一 |
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 二 |
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 |
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 |
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 |
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 |
通 识 选 修 课 | 选修 | | 自然科学类 Natural Science | 1 | |
| 人文社科类 Humanities and Social Science | 4 | |
| 经济管理类 Economic Management | 2 | |
| 艺术类 Art | 1 | |
合计 | 36 |
注:大学英语针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学。对于已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,但必须修满9学分。
(二)专业课程(共80学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 基 础 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI | Advanced Mathematics BI | 5 | 一 |
1001104 | 高等数学BII | Advanced Mathematics BII | 6 | 二 |
1001042 | 几何与代数A | Geometry and Algebra A | 3 | 二 |
1001146 | 概率论与数理统计B Probability Theory & Mathematical Statistics B | 3 | 三 |
1002131 | 大学物理CI | Physics CI | 2 | 二 |
1002132 | 大学物理CII | Physics CII | 3 | 三 |
0301001 | 工程制图Ⅰ(核心课程) | Engineering DrawingⅠ | 3 | 一 |
0301002 | 工程制图Ⅱ(核心课程) | Engineering Drawing Ⅱ | 2 | 二 |
1701105 | 理论力学B | Theoretical Mechanics B | 4.5 | 三 |
0403050 | 工程地质 | Engineering Geology | 2 | 四 |
0404040 | 测量学 | Surveying | 2 | 三 |
1703102 | 材料力学B | Material Mechanics B | 4 | 四 |
1701041 | 工程材料 | Engineering Material | 1.5 | 四 |
0406003 | 土力学 | Soil Mechanics | 3 | 四 |
1404062 | 水力学 | Hydraulics | 4 | 四 |
1703108 | 结构力学B | Structural Mechanics B | 4.5 | 五 |
0401050 | 钢筋混凝土结构 Reinforced Concrete Structures | 3.5 | 五 |
合计 | 56 |
专 业 主 干 课 | 必修 | 0302001 | 土木水利工程专业导论(研讨) Introduction to Civil and Hydraulic Engineering | 1 | 一 |
0302079 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 2 | 六 |
0302004 | 河流动力学(核心课程) River Hydrodynamics | 2 | 五 |
0302000 | 海岸动力学(全英文/核心课程) Coastal Hydrodynamics | 2 | 五 |
0302014 | 水运工程规划 Water Transportation Engineering Planning | 1.5 | 六 |
0302024 | 港口装卸工艺 Port Handling Technology | 1 | 七 |
0302228 | 港口水工建筑物(核心课程) Harbor Engineering Structures | 2 | 六 |
0302183 | 水运工程经济 Water Transportation Engineering Economy | 1.5 | 七 |
0302254 | 水运工程估价 Cost Estimation of Water Transportation Engineering | 1.5 | 七 |
0302194 | 航道整治(核心课程) Waterway Regulation | 1.5 | 六 |
0302195 | 渠化工程(核心课程) Canalization Engineering | 1.5 | 六 |
0302229 | 海岸工程(核心课程) Coastal Engineering | 1.5 | 六 |
0804049 | 工程项目管理 Project Management | 1 | 七 |
0201144 | 水运工程施工 Construction of Water Transportation Engineering | 3 | 七 |
0302235 | 河口与海岸演变 Estuaries and Coastal Evolution | 1 | 七 |
合计 | 24 |
(三)个性课程(最低应选8学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低应选学分 |
专 业 内 选 修 课 | 选 修 | 学术研究型 | 5 |
通用模块 |
0302202 | 专业英语 | Special English | 1.5 | 六 |
结构模块 |
0401064 | 钢结构 | Steel Structures | 1.5 | 五 |
0402006 | 结构动力学 | Structural Dynamics | 1.5 | 六 |
0302230 | 工程模型理论及试验技术 Engineering Model Theory & Experiment | 1.5 | 六 |
0302201 | 水运工程检测与评估 Water Transportation Engineering Test & Evaluation | 1.5 | 六 |
0402094 | 弹性力学及其有限元 Theory of Elasticity & Finite Element Method | 2 | 六 |
0302237 | 港口工程前沿专题(研讨) Forefront Topics of Harbor Engineering Research | 1 | 七 |
0302238 | 航道工程前沿专题(研讨) Forefront Topics of Waterway Engineering Research | 1 | 七 |
0302236 | 海岸工程前沿专题(研讨) Forefront Topics of Coastal Engineering Research | 1 | 七 |
0302239 | 水运工程设计软件应用 Application of Water Transportation Engineering Design Software | 1.5 | 七 |
动力模块 |
0302233 | 潮波动力学 | Tidal Wave Dynamics | 1.5 | 六 |
0302231 | 波浪理论(全英文) | Wave Theory | 1.5 | 六 |
0302232 | 泥沙运动力学 | Mechanics of Sediment Transport | 1.5 | 六 |
0302240 | 计算水力学 | Computational Hydraulics | 1.5 | 七 |
0302242 | 海岸动力计算软件应用 Application of Dynamics Calculation Software | 1.5 | 七 |
0302241 | 波浪与建筑物相互作用 The Action between Structures and Wave | 1.5 | 七 |
应用技术型 |
0302067 | 工程商务 | Engineering Business | 1 | 六 |
0302025 | 地基处理 | Foundation Treatment | 1 | 六 |
0302222 | 基础工程 | Foundation Engineering | 1.5 | 六 |
0302196 | 航道疏浚工程 | Waterway Dredge Engineering | 1 | 七 |
0302027 | 海岸带开发与利用 Coastal zone Exploitation & Using | 1 | 七 |
0302246 | 工程水文测量 Engineering hydrology measurement | 1 | 七 |
0302197 | 港口物流概论 Introduction to Harbor Logistics System | 1.5 | 七 |
0302247 | 港口航道及海岸工程景观设计 Landscape Design of Harbor Channel & Coastal Engineering | 1 | 七 |
专 业 外 选 修 课 | 选 修 | 跨学科、跨专业建议课程* | 3 |
创业基础 Entrepreneurship 地理信息系统 Geographic Information System 道路工程 Road Engineering 桥梁工程 Bridge Engineering 水利工程 Water Conservancy Engineering 地下工程 Underground Engineering 系统工程 Systems Engineering 环境工程 Environmental Engineering |
国际交流学习 |
辅修专业(详见所修专业的辅修教学计划) |
合计 | 8 |
| | | | | | | | | | |
注:专业内选修课分为“学术研究型”和“工程技术型”两个模块,学生可在上表给定的应选学分范围内,根据自身的兴趣和发展方向,侧重选修相应模块内的课程,但两种类型选修课程学分之和不低于5学分。
*除跨学科、跨专业的建议课程外,学生可根据自身兴趣在全校范围内自由选择其他专业课程。
港口航道与海岸工程 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 课程实践类 |
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Chinese Modern History | 1 | 二 |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principles of Marxism | 1.5 | 四 |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Political Circumstance & Policy | 1 | 七 |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 |
0302227 | 创新思维训练与实践 The training of creative thinking and Practice | 1 | 三 |
课程实验类 |
1002803 | 大学物理实验BI Physics Experiments BI | 1 | 二 |
1002804 | 大学物理实验BII Physics Experiments BII | 1 | 三 |
1703801 | 基础力学试验 Mechanics Experiments | 1.5 | 五 |
0406013 | 土力学实验 Soil Mechanics Experiments | 0.5 | 四 |
1404055 | 水力学实验 Hydraulic Experiment | 1 | 四 |
1701043 | 工程材料实验 Experiment of Engineering Materials | 1 | 四 |
0302187 | 海岸动力学实验 Coastal Hydrodynamics Experiments | 0.5 | 五 |
0302030 | 港航工程综合实验 Comprehensive Experiment of Harbor & Waterway Engineering | 1 | 六 |
课程设计类 |
0401040 | 钢筋混凝土课程设计 Courses Design for Reinforced Concrete Structure | 1.5 | 五 |
0302218 | 水运工程规划课程设计 Course Design of Navigation Engineering Planning | 1 | 六 |
0201113 | 水运工程施工课程设计 Course Design of Navigation Engineering Construction | 1.5 | 七 |
0302204 | 码头、船闸课程设计 Course Design of Navigation Lock & Dock | 2 | 七 |
0302203 | 航道整治课程设计 Course Design of Waterway Regulation | 1 | 六 |
实习类 |
0404041 | 测量实习 Practice on Surveying | 1.5 | 三 |
0302031 | 认识实习 Realizing Practice | 1 | 五 |
0302032 | 毕业实习 Graduation Practice | 3 | 八 |
毕业设计(论文) |
0302219 | 毕业设计(论文) Graduation Design | 13 | 八 |
合计 | 42 |
☆ 实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
港口航道与海岸工程 专业辅修教学计划
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
0406001 | 土力学 Soil Mechanics | 3 | 四 |
1404061 | 水力学 Hydraulics | 4 | 四 |
1703102 | 材料力学B Material Mechanics B | 4 | 四 |
1703108 | 结构力学B Structural Mechanics | 4.5 | 五 |
0401003 | 钢筋混凝土结构 Reinforced Concrete Structures | 3.5 | 五 |
0302004 | 河流动力学(核心课程) River Hydrodynamics | 2 | 五 |
0302000 | 海岸动力学(全英文/核心课程) Coastal Hydrodynamics | 2 | 五 |
0302079 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 2 | 六 |
0302193 | 港口水工建筑物(核心课程) Harbor Engineering Structures | 2 | 六 |
0302194 | 航道整治(核心课程) Waterway Regulation | 1.5 | 六 |
0302195 | 渠化工程(核心课程) Canalization Engineering | 1.5 | 六 |
0302229 | 海岸工程(核心课程) Coastal Engineering | 1.5 | 六 |
0302014 | 水运工程规划 Water Transportation Engineering Planning | 1.5 | 六 |
0302235 | 河口与海岸演变 Estuaries and Coastal Evolution | 1 | 七 |
0302024 | 港口装卸工艺 Port Handling Technology | 1 | 七 |
合计 | 35 |
港口航道与海岸工程专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 课程属性 |
授课 | 实验 | 实 践 | 上 机 |
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
0603057 | 程序设计(Fortran 90) | 3 | 48 | | | 24 | 24 | 公共必修课 |
1101000 | 体育I | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
2001001 | 军事训练 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 |
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | | | | | 学科基础课 |
0301001 | 工程制图I(核心课程) | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
0302001 | 土木水利工程专业导论 | 1 | 16 | | | | | 新生研讨课 |
最低修读学分 | 21 |
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | | 16 | | | 公共必修课 |
1101002 | 体育II | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | | | | | 学科基础课 |
1001142 | 几何与代数A | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
1002131 | 大学物理CI | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
1002803 | 大学物理实验BI | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
0301002 | 工程制图II(核心课程) | 2 | 32 | | | 16 | | 学科基础课 |
最低修读学分 | 23 |
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
1101003 | 体育III | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
1001146 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
1002132 | 大学物理CII | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
1002804 | 大学物理实验BII | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
1701105 | 理论力学B | 4.5 | 72 | | | | | 学科基础课 |
0404040 | 测量学 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
0404041 | 测量实习 | 1.5 | | | 1.5周 | | | 实践课程 |
0302227 | 创新思维训练与实践 | 1 | | | 16 | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 20 |
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 |
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
1703102 | 材料力学B | 4 | 64 | | | | | 学科基础课 |
0403050 | 工程地质 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
1701041 | 工程材料 | 1.5 | 24 | | | | | 学科基础课 |
1701043 | 工程材料实验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
1404062 | 水力学 | 4 | 64 | | | | | 学科基础课 |
1404055 | 水力学实验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
0406003 | 土力学 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
0406013 | 土力学实验 | 0.5 | | 10 | | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 22 |
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | | 12 | | | 12 | 实践课程 |
1703108 | 结构力学B | 4.5 | 72 | | | | | 学科基础课 |
1703801 | 基础力学试验 | 1.5 | | 30 | | | | 实践课程 |
0401050 | 钢筋混凝土结构 | 3.5 | 56 | | | | | 学科基础课 |
0401053 | 钢筋混凝土结构课程设计 | 1.5 | | | 1.5周 | | | 实践课程 |
0302004 | 河流动力学(核心课程) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
0302000 | 海岸动力学(全英文/核心课程) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
0302187 | 海岸动力学实验 | 0.5 | | 10 | | | | 实践课程 |
0302031 | 认识实习 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
0401064 | 钢结构 | 1.5 | 24 | | | | | 专业内选修课 (至少选1.5学分) |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 20.5+1.5=22 |
第六学期 | 0302079 | 工程水文学 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
0302014 | 水运工程规划 | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0302218 | 水运工程规划课程设计 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
0302228 | 港口水工建筑物(核心课程) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
0302194 | 航道整治(核心课程) | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0302203 | 航道整治课程设计 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
0302195 | 渠化工程(核心课程) | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0302229 | 海岸工程(核心课程) | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0302030 | 港航工程综合试验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
0302202 | 专业英语 | 1.5 | 24 | | | | | 专业内选修课 (至少选2.5学分) |
0302230 | 工程模型理论及试验技术 | 1.5 | 24 | | | | |
0302201 | 水运工程检测与评估 | 1.5 | 24 | | | | |
0402006 | 结构动力学 | 1.5 | 24 | | | | |
0402094 | 弹性力学及其有限元 | 2 | 32 | | | | |
0302233 | 潮波动力学 | 1.5 | 24 | | | | |
0302231 | 波浪理论(全英文) | 1.5 | 24 | | | | |
0302232 | 泥沙运动力学 | 1.5 | 24 | | | | |
0302067 | 工程商务 | 1 | 16 | | | | |
0302025 | 地基处理 | 1 | 16 | | | | |
0302222 | 基础工程 | 1.5 | 24 | | | | |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 13+2.5=15.5 |
第四学年 | 第七学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | | | | | 公共必修课 |
0702055 | 形势与政策实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
0302183 | 水运工程经济 | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0302254 | 水运工程估价 | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
0804049 | 工程项目管理 | 1 | 16 | | | | | 专业主干课 |
0201144 | 水运工程施工 | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
0302024 | 港口装卸工艺 | 1 | 16 | | | | | 专业主干课 |
0302235 | 河口与海岸演变 | 1 | 16 | | | | | 专业主干课 |
0302204 | 码头、船闸课程设计 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 |
0201113 | 水运工程施工课程设计 | 1.5 | | | 1.5周 | | | 实践课程 |
0302237 | 港口工程前沿专题(研讨) | 1 | 16 | | | | | 专业内选修课 (至少选1学分) |
0302238 | 航道工程前沿专题(研讨) | 1 | 16 | | | | |
0302236 | 海岸工程前沿专题(研讨) | 1 | 16 | | | | |
0302239 | 水运工程设计软件应用 | 1.5 | 24 | | | | |
0302240 | 计算水力学 | 1.5 | 24 | | | | |
0302241 | 波浪与建筑物相互作用 | 1.5 | 24 | | | | |
0302242 | 海岸动力计算软件应用 | 1.5 | 24 | | | | |
0302196 | 航道疏浚工程 | 1 | 16 | | | | |
0302027 | 海岸带开发与利用 | 1 | 16 | | | | |
0302246 | 工程水文测量 | 1 | 16 | | | | |
0302197 | 港口物流概论 | 1.5 | 24 | | | | |
0302247 | 港口航道及海岸工程景观设计 | 1 | 16 | | | | |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 14.5+1=15.5 |
第八学期 | 0302032 | 毕业实习 | 3 | | | 3周 | | | 实践课程 |
0302219 | 毕业设计(论文) | 13 | | | 13周 | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 16 |
不固定 学期 | 通识选修课 | 8 |
专业外选修课 | 3 |
最低修读总学分 | 166 |
| | | | | | | | | | | |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业外选修课。